Größentabelle :
Größenratgeber – Damenhosen
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 | 94 |
| S | 65–69 | 91–95 | 96 |
| M | 70–74 | 96–100 | 98 |
| L | 75–79 | 101–105 | 100 |
| XL | 80–84 | 106–110 | 102 |
| 2XL | 85–89 | 111–115 | 104 |
| 3XL | 90–94 | 116–120 | 106 |
| 4XL | 95–99 | 121–125 | 107 |
| 5XL | 100–104 | 126–130 | 108 |
| 6XL | 105–109 | 131–135 | 109 |
Tipps für die richtige Wahl:
• Taille:Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer Taille, üblicherweise an der schmalsten Stelle Ihrer Hüfte.• Hüfte:Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte und Ihres Gesäßes, wobei das Maßband waagerecht verlaufen sollte.• Länge:Messen Sie vom Bund bis zum Saum. Bei Röcken oder Shorts kann dieses Maß je nach Schnitt variieren.

Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, wählen Sie diejenige, die Ihrem Hüftumfang entspricht, um eine harmonische Passform zu gewährleisten.
Bitte beachten Sie, dass je nach Schnitt oder verwendeten Materialien geringfügige Abweichungen (1 bis 3 cm) auftreten können.





