Größentabelle :
Größentabelle – Damenhosen
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Größe | 60–64 | 86–90 | 94 |
S | 65–69 | 91–95 | 96 |
M | 70–74 | 96–100 | 98 |
L | 75–79 | 101–105 | 100 |
XL | 80–84 | 106–110 | 102 |
2XL | 85–89 | 111–115 | 104 |
3XL | 90–94 | 116–120 | 106 |
4XL | 95–99 | 121–125 | 107 |
5XL | 100–104 | 126–130 | 108 |
6XL | 105–109 | 131–135 | 109 |
Tipps zur Auswahl des richtigen:
• Taillenumfang: Messen Sie den schmalsten Teil Ihrer natürlichen Taille, normalerweise in der Hüftbeuge.
• Hüftumfang: Nehmen Sie das Maßband an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte und Ihres Gesäßes vor und halten Sie dabei das Maßband horizontal.
• Länge : Messen Sie vom Hosenbund bis zum Saum des Kleidungsstücks. Bei Röcken oder Shorts kann dieses Maß je nach Modell variieren.
Wenn Sie zwischen zwei Größen unsicher sind, wählen Sie die Größe, die Ihren Hüften entspricht, damit alles glatt sitzt.