Größentabelle :
Größentabelle – Herrenoberteile
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Länge der Kleidung (cm) |
---|---|---|---|
Größe | 84–88 | 72–76 | 65 |
S | 89–93 | 77–81 | 67 |
M | 94–98 | 82–86 | 69 |
L | 99–103 | 87–91 | 71 |
XL | 104–108 | 92–96 | 73 |
2XL | 109–113 | 97–101 | 75 |
3XL | 114–118 | 102–106 | 77 |
4XL | 119–123 | 107–111 | 78 |
5XL | 124–128 | 112–116 | 79 |
6XL | 129–133 | 117–121 | 80 |
Tipps für eine perfekte Passform:
• Brustumfang: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Oberkörpers und führen Sie das Maßband unter Ihren Armen hindurch.
• Taillenumfang: Nehmen Sie das Maßband um Ihre natürliche Taille, etwas oberhalb Ihres Bauchnabels.
• Länge : Vom höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Kleidungsstücks. Kann je nach Typ (Polo, Pullover oder Blazer) variieren.
Für einen strukturierten Stil (Blazer, tailliertes Hemd) wählen Sie die Größe entsprechend Ihrem Brustumfang. Für einen lässigeren Look (Pullover, Poloshirt) ist möglicherweise eine halbe Nummer größer vorzuziehen.