Guide des tailles :
Guide des Tailles — Hauts Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 72–76 | 65 |
| S | 89–93 | 77–81 | 67 |
| M | 94–98 | 82–86 | 69 |
| L | 99–103 | 87–91 | 71 |
| XL | 104–108 | 92–96 | 73 |
| 2XL | 109–113 | 97–101 | 75 |
| 3XL | 114–118 | 102–106 | 77 |
| 4XL | 119–123 | 107–111 | 78 |
| 5XL | 124–128 | 112–116 | 79 |
| 6XL | 129–133 | 117–121 | 80 |
Conseils pour un ajustement parfait :
• Tour de poitrine : Mesurez à l'endroit le plus large de votre torse, en passant le ruban sous les soutiens-gorge. • Tour de taille : Prenez la mesure autour de votre taille naturelle, légèrement au-dessus du nombril. • Longueur : Du point le plus haut de l'épaule jusqu'au bas du vêtement. Peut varier selon le type (polo, pull ou blazer).

Pour un style structuré (blazer, chemise ajustée), choisissez la taille correspondante à votre tour de poitrine. Pour un porté plus décontracté (pull, polo), une demi-taille au-dessus peut être préférée.
Veuillez noter que de légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir selon les coupes ou les matières utilisées.





